您的當(dāng)前位置:首頁(yè) > 通知公告 > 正文
按照《鄂爾多斯市水務(wù)投資控股集團(tuán)有限公司招聘公告》,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布(見(jiàn)附件),并將面試有關(guān)事宜公告如下:
一、確定進(jìn)入面試資格人員
根據(jù)筆試成績(jī),從高分到低分,按每個(gè)招聘崗位計(jì)劃人數(shù)1:3進(jìn)入面試人選。進(jìn)入面試人員均應(yīng)在規(guī)定時(shí)間參加面試。對(duì)因不具備條件或棄權(quán)產(chǎn)生的空缺,在該招聘職位筆試分?jǐn)?shù)中由高到低進(jìn)行遞補(bǔ)。
二、面試時(shí)間和地點(diǎn)
(一)面試時(shí)間
2022年4月8日,上午9:00~11:30,下午14:00~17:00
(二)面試地點(diǎn)
1.鄂托克旗水務(wù)有限責(zé)任公司應(yīng)聘運(yùn)行人員面試地址:內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西鎮(zhèn)堿柜村,聯(lián)系電話:15147371211。
           
2.達(dá)拉特旗福源泉水務(wù)有限公司應(yīng)聘運(yùn)行人員面試地址:達(dá)拉特旗王愛(ài)召鎮(zhèn)裕太奎村,聯(lián)系電話:15147753509 0477-2258993。
 
3.其他公司應(yīng)聘人員面試地點(diǎn)以電話通知為準(zhǔn),聯(lián)系電話:15384888361 15335548686。
三、面試需提交的材料
(一)二代身份證、全日制學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)、48小時(shí)內(nèi)核酸報(bào)告、應(yīng)聘人員登記表、招聘崗位要求的相關(guān)證書(shū)的原件和復(fù)印件;
(二)招聘職位要求的其它證書(shū)的原件和復(fù)印件。
四、有關(guān)說(shuō)明
(一)面試資格復(fù)審要求考生本人持相關(guān)證件和證明材料到場(chǎng)。對(duì)逾期不到者或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提供相關(guān)證明材料的,視為放棄面試資格;
(二)面試人員會(huì)以電話或郵件的形式通知本人,保證報(bào)名時(shí)所提供的通訊方式需保持暢通。報(bào)考人員應(yīng)及時(shí)關(guān)注企業(yè)網(wǎng)站、因材料準(zhǔn)備不全或通訊不暢等自身原因錯(cuò)過(guò)重要信息而影響面試的,責(zé)任自負(fù)。
附件:筆試成績(jī)匯總表
考試人員成績(jī)  | ||||||
序號(hào)  | 準(zhǔn)考證號(hào)  | 姓名  | 性別  | 身份證號(hào)  | 成績(jī)  | 應(yīng)聘崗位  | 
1  | 202203001  | 喬海峰  | 男  | 1527XXXXXX2419  | 56.5  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
2  | 202203003  | 張海洋  | 男  | 1527XXXXXX0515  | 44.25  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
3  | 202203002  | 寧可  | 女  | 1504XXXXXX1223  | 38.25  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
4  | 202203007  | 郭徐  | 女  | 1527XXXXXX2122  | 35.25  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
5  | 202203010  | 劉昺晨  | 男  | 1527XXXXXX0013  | 35.25  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
6  | 202203005  | 許藝峰  | 男  | 1527XXXXXX0097  | 33.75  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
7  | 202203004  | 賀國(guó)愛(ài)  | 女  | 1527XXXXXX5787  | 32.5  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
8  | 202203006  | 滿都日娃  | 女  | 1527XXXXXX4128  | 32.25  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
9  | 202203012  | 曹?chē)?guó)智  | 男  | 1527XXXXXX061X  | 53  | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人  | 
10  | 202203014  | 李碩  | 男  | 1504XXXXXX1219  | 50.25  | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人  | 
11  | 202203011  | 王若羽  | 女  | 1527XXXXXX1829  | 40.25  | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人  | 
12  | 202203013  | 賈玉柱  | 男  | 1527XXXXXX5719  | 36.75  | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人  | 
13  | 202203016  | 王燕軍  | 男  | 1527XXXXXX3615  | 30.25  | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人  | 
14  | 202203017  | 蘇泳赫  | 男  | 1527XXXXXX0010  | 55.25  | 證券事務(wù)專(zhuān)員  | 
15  | 202203019  | 楊靜  | 女  | 1527XXXXXX0920  | 53.25  | 證券事務(wù)專(zhuān)員  | 
16  | 202203018  | 王鵬宇  | 男  | 1506XXXXXX0013  | 51.25  | 證券事務(wù)專(zhuān)員  | 
17  | 202203020  | 梁碧薇  | 女  | 1527XXXXXX0321  | 36  | 證券事務(wù)專(zhuān)員  | 
18  | 202203024  | 許海波  | 男  | 1527XXXXXX3053  | 61.5  | 政策研究員  | 
19  | 202203025  | 劉澆  | 女  | 1527XXXXXX3121  | 39.5  | 政策研究員  | 
20  | 202203030  | 布拉達(dá)  | 男  | 1527XXXXXX0631  | 51.75  | 惠源運(yùn)行人員  | 
21  | 202203031  | 郝兆輝  | 男  | 1527XXXXXX0012  | 46.25  | 惠源運(yùn)行人員  | 
22  | 202203036  | 孫磊  | 男  | 1527XXXXXX0316  | 43.75  | 惠源運(yùn)行人員  | 
23  | 202203037  | 王子?xùn)|  | 男  | 1527XXXXXX1810  | 41  | 惠源運(yùn)行人員  | 
24  | 202203027  | 劉辰  | 男  | 1527XXXXXX001X  | 38  | 惠源運(yùn)行人員  | 
25  | 202203028  | 翟凱民  | 男  | 1527XXXXXX7039  | 34.5  | 惠源運(yùn)行人員  | 
26  | 202203035  | 阿薷  | 男  | 1527XXXXXX0957  | 33.75  | 惠源運(yùn)行人員  | 
27  | 202203040  | 李學(xué)聰  | 男  | 1527XXXXXX4611  | 33.25  | 惠源運(yùn)行人員  | 
28  | 202203038  | 康超  | 男  | 1527XXXXXX003X  | 33  | 惠源運(yùn)行人員  | 
29  | 202203033  | 張峰  | 男  | 1527XXXXXX0018  | 31.5  | 惠源運(yùn)行人員  | 
30  | 202203034  | 余凱  | 男  | 1527XXXXXX4216  | 28.5  | 惠源運(yùn)行人員  | 
31  | 202203042  | 王璐田  | 女  | 1506XXXXXX2425  | 60.5  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
32  | 202203053  | 閻泓鋼  | 男  | 1527XXXXXX811X  | 53.75  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
33  | 202203041  | 張書(shū)榮  | 女  | 1527XXXXXX3324  | 47.75  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
34  | 202203049  | 郝璐  | 女  | 1527XXXXXX0622  | 45  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
35  | 202203048  | 王丹  | 女  | 1504XXXXXX2029  | 40.5  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
36  | 202203046  | 郝子涵  | 女  | 1527XXXXXX0924  | 39.25  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
37  | 202203043  | 郝雅坤  | 女  | 1502XXXXXX2426  | 35.75  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
38  | 202203044  | 張燕如  | 女  | 1527XXXXXX2427  | 35  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
39  | 202203052  | 張雨薇  | 女  | 1527XXXXXX0022  | 33.75  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
40  | 202203051  | 楊帆  | 女  | 1527XXXXXX4841  | 32.25  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
41  | 202203045  | 魯婷婷  | 女  | 1527XXXXXX3925  | 26.5  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
42  | 202203054  | 祁曉燕  | 女  | 1527XXXXXX3921  | 51.75  | 黨建專(zhuān)員  | 
43  | 202203058  | 劉子亮  | 女  | 6127XXXXXX6025  | 45.75  | 黨建專(zhuān)員  | 
44  | 202203063  | 徐小燕  | 女  | 1527XXXXXX0629  | 44.75  | 黨建專(zhuān)員  | 
45  | 202203064  | 許涵  | 男  | 1527XXXXXX003X  | 43.5  | 黨建專(zhuān)員  | 
46  | 202203067  | 朱麗華  | 女  | 1503XXXXXX1527  | 42.25  | 黨建專(zhuān)員  | 
47  | 202203060  | 王丹  | 女  | 1527XXXXXX214X  | 41.75  | 黨建專(zhuān)員  | 
48  | 202203066  | 張馨銣  | 女  | 1527XXXXXX0322  | 38  | 黨建專(zhuān)員  | 
49  | 202203061  | 田歡  | 女  | 1527XXXXXX2126  | 37.5  | 黨建專(zhuān)員  | 
50  | 202203055  | 高智偉  | 男  | 1527XXXXXX3619  | 37  | 黨建專(zhuān)員  | 
51  | 202203056  | 賈峰  | 男  | 1521XXXXXX7517  | 35  | 黨建專(zhuān)員  | 
52  | 202203065  | 岳欣  | 女  | 1527XXXXXX4229  | 34.5  | 黨建專(zhuān)員  | 
53  | 202203057  | 李昕  | 女  | 1527XXXXXX0022  | 33.5  | 黨建專(zhuān)員  | 
54  | 202203068  | 安璐  | 女  | 1526XXXXXX5625  | 25  | 黨建專(zhuān)員  | 
55  | 202203097  | 陳裕  | 男  | 1506XXXXXX0015  | 58.25  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
56  | 202203098  | 肖文浩  | 男  | 1527XXXXXX0016  | 55.5  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
57  | 202203080  | 王彥舒  | 女  | 1527XXXXXX0029  | 42.25  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
58  | 202203079  | 王瑩  | 女  | 1527XXXXXX2428  | 38.25  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
59  | 202203071  | 高磊  | 男  | 1527XXXXXX2710  | 36.75  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
60  | 202203084  | 齊雅潔  | 女  | 1527XXXXXX4224  | 36.25  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
61  | 202203085  | 龐志遠(yuǎn)  | 男  | 1502XXXXXX3216  | 35.25  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
62  | 202203095  | 郝權(quán)峰  | 男  | 1527XXXXXX2438  | 35  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
63  | 202203094  | 楊宏偉  | 男  | 1527XXXXXX0011  | 33.75  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
64  | 202203070  | 高帆  | 男  | 1527XXXXXX3611  | 33  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
65  | 202203069  | 王旭  | 男  | 1527XXXXXX1212  | 32.75  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
66  | 202203073  | 賈躍  | 女  | 1527XXXXXX6720  | 32.75  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
67  | 202203077  | 楊茂盛  | 男  | 1527XXXXXX5411  | 32.5  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
68  | 202203089  | 劉燕茹  | 女  | 1502XXXXXX1821  | 32.25  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
69  | 202203076  | 云波  | 男  | 1527XXXXXX0919  | 32  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
70  | 202203074  | 李偉  | 男  | 1527XXXXXX2119  | 30.75  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
71  | 202203093  | 楊耀  | 男  | 1527XXXXXX0632  | 30.5  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
72  | 202203081  | 王慧  | 女  | 1527XXXXXX3628  | 29.75  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
73  | 202203086  | 馬超  | 男  | 1527XXXXXX3316  | 29.5  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
74  | 202203087  | 呂曉鵬  | 男  | 1527XXXXXX2718  | 29  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
75  | 202203072  | 姬東鵬  | 男  | 1527XXXXXX1218  | 28.25  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
76  | 202203091  | 邊鑫  | 女  | 1527XXXXXX4843  | 26.75  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
77  | 202203083  | 宋永梅  | 女  | 1525XXXXXX3985  | 26  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
78  | 202203096  | 王娜  | 女  | 1527XXXXXX1527  | 26  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
79  | 202203082  | 蘇雅蓉  | 女  | 1527XXXXXX0623  | 21  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
80  | 202203099  | 柴樂(lè)根  | 女  | 1527XXXXXX0026  | 41.25  | 鄂旗運(yùn)行人員  | 
81  | 202203101  | 宋艷偉  | 男  | 2109XXXXXX8619  | 36.5  | 鄂旗運(yùn)行人員  | 
82  | 202203100  | 高小龍  | 男  | 1503XXXXXX1053  | 35.75  | 鄂旗運(yùn)行人員  | 
83  | 202203022  | 崔偉  | 男  | 1527XXXXXX1216  | 53.25  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
84  | 202203110  | 李澤偉  | 男  | 1502XXXXXX061X  | 47.75  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
85  | 202203121  | 李衛(wèi)  | 男  | 1527XXXXXX3012  | 47.25  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
86  | 202203120  | 張文瀚  | 男  | 1527XXXXXX2418  | 47  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
87  | 202203113  | 王碩  | 男  | 1527XXXXXX0913  | 43  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
88  | 202203115  | 魏熠輝  | 男  | 1527XXXXXX065X  | 40.25  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
89  | 202203023  | 杜璇  | 女  | 1502XXXXXX1224  | 35.25  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
90  | 202203109  | 何磊  | 男  | 1527XXXXXX2718  | 34.5  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
91  | 202203108  | 郭乾  | 男  | 1527XXXXXX731X  | 34.25  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
92  | 202203104  | 牛騰  | 男  | 1526XXXXXX4319  | 33.75  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
93  | 202203118  | 宋春東  | 男  | 3723XXXXXX5351  | 33.25  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
94  | 202203116  | 閆琦林  | 男  | 1527XXXXXX7057  | 30.25  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
95  | 202203111  | 劉偉  | 男  | 1502XXXXXX3012  | 27.5  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
96  | 202203107  | 趙詩(shī)怡  | 女  | 1527XXXXXX0049  | 27  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
97  | 202203106  | 賈健宇  | 男  | 1527XXXXXX7036  | 25.5  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
98  | 202203117  | 張建  | 男  | 5134XXXXXX0516  | 12  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
99  | 202203008  | 苗軼男  | 女  | 1527XXXXXX002X  | 未參加考試  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
100  | 202203009  | 熊加森  | 男  | 2207XXXXXX341X  | 未參加考試  | 董事會(huì)專(zhuān)職人員  | 
101  | 202203015  | 王偉  | 男  | 1405XXXXXX6317  | 未參加考試  | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人  | 
102  | 202203021  | 黃昱  | 女  | 1528XXXXXX004X  | 未參加考試  | 證券事務(wù)專(zhuān)員  | 
103  | 202203026  | 王婷  | 女  | 1527XXXXXX0324  | 未參加考試  | 惠源運(yùn)行人員  | 
104  | 202203029  | 陳志宇  | 男  | 1527XXXXXX5731  | 未參加考試  | 惠源運(yùn)行人員  | 
105  | 202203032  | 楊宇昕  | 男  | 1527XXXXXX2717  | 未參加考試  | 惠源運(yùn)行人員  | 
106  | 202203039  | 折益軒  | 男  | 1527XXXXXX3019  | 未參加考試  | 惠源運(yùn)行人員  | 
107  | 202203047  | 梁曉波  | 女  | 1526XXXXXX316X  | 未參加考試  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
108  | 202203050  | 戚昉瑞  | 女  | 1527XXXXXX0102  | 未參加考試  | 惠源會(huì)計(jì)  | 
109  | 202203059  | 呂超  | 女  | 1527XXXXXX7085  | 未參加考試  | 黨建專(zhuān)員  | 
110  | 202203062  | 王聰  | 女  | 1527XXXXXX0522  | 未參加考試  | 黨建專(zhuān)員  | 
111  | 202203075  | 張浩東  | 男  | 1527XXXXXX0316  | 未參加考試  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
112  | 202203078  | 謝燕平  | 男  | 6127XXXXXX4815  | 未參加考試  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
113  | 202203088  | 盧鑫  | 男  | 1527XXXXXX0617  | 未參加考試  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
114  | 202203090  | 劉浩宇  | 男  | 1527XXXXXX3315  | 未參加考試  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
115  | 202203092  | 蔡晶  | 女  | 1527XXXXXX0627  | 未參加考試  | 達(dá)旗征地專(zhuān)員  | 
116  | 202203102  | 周孝彥  | 男  | 1527XXXXXX0011  | 未參加考試  | 鄂旗運(yùn)行人員  | 
117  | 202203103  | 寇磊  | 男  | 1527XXXXXX4413  | 未參加考試  | 鄂旗運(yùn)行人員  | 
118  | 202203105  | 樊溥  | 男  | 1527XXXXXX2119  | 未參加考試  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
119  | 202203112  | 王浩杰  | 男  | 1527XXXXXX001X  | 未參加考試  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
120  | 202203114  | 王梓欣  | 女  | 1527XXXXXX1224  | 未參加考試  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
121  | 202203119  | 丁仙鵬  | 男  | 1526XXXXXX3018  | 未參加考試  | 達(dá)旗運(yùn)行人員  | 
                   
                     版權(quán)所有:鄂爾多斯市水務(wù)投資控股集團(tuán)有限公司 0477-3115300 
		     蒙ICP備2021001258號(hào)-1  技術(shù)支持:內(nèi)蒙古海瑞科技有限責(zé)任公司
		
                 
官方公眾號(hào)
                 
官方抖音號(hào)